TF(トレジャーフェスタ)レポート
早くも、トレジャーフェスタのレポートをお客様から頂きました!
規模としてはWF(ワンダーフェスティバル)に比べると小さいですが、出品されているガレージキットはひけをとらない欲しい物ばかりですね!
それでは、行けなかった人 気分だけでもトレジャーフェスタ!!
*******レポート***********
| アイ・ウエブアート 田上さま | ||||||
| こんにちは。 | ||||||
| ***の**です。 | ||||||
| 昨日TFに行ってきました。 | ||||||
| 今日は「TFレポート」をお送りします。 | ||||||
| 5/4、朝5:00、天気は晴れ。気温12℃。 | ||||||
| 一番電車で東京ビックサイトに出かけます。 | ||||||
| 自宅最寄の駅から国際展示場駅まで順調に行きました。 | ||||||
| 予定通り8:00、東京ビックサイトに到着です。 | ||||||
| 東3ホールなので端っこのほうです。延々と通路を歩きます。 | ||||||
| 東ホールに入るころから、チョット様子が変です。 | ||||||
| 開場待ちの列がかなり形成されています。しかも圧倒的に女性 | ||||||
| が多いですね。 | ||||||
| ガレキイベントは一般参加者は圧倒的に男性が多く、ディーラー | ||||||
| には女性も結構いるというのが定説です。 | ||||||
| これはどうしたことか? と首をかしげながら東3ホールに到着。 | ||||||
| 8:10でした。 | ||||||
| 入口には前夜入場整理券を入手できた一般参加の男性諸君 | ||||||
| (もちろん女性もいますが)が並んでいました。 | ||||||
| 先ほどの女性中心の列はなんだったのでしょう? | ||||||
| 答えはすぐ判りました。 | ||||||
| 向かいのホールで、ボークス主催のドルパ(ドールズパーティー) | ||||||
| 目当てだったのです。 | ||||||
| http://www.volks.co.jp/jp/event/dolpa23/index.html | ||||||
| まずAブロックから順に見て行きます。 | ||||||
| キャラ名・価格をまず調べます。価格は完売すると外してしまうディーラー | ||||||
| も多く、最初に調べておかないと記録できなくなってしまうからです。 | ||||||
| 一回りしてみて感じたこと、「ラブプラス」が意外と出ているという | ||||||
| ことですね。 | ||||||
| 10:00、開場。 | ||||||
| 予定通り「チェリブロ」さん | ||||||
| 【Cケ19・20】 | ||||||
| すごい列です。なんとかならびました。 | ||||||
| すでに100人はいるでしょうか。 | ||||||
| 私が買い終わる頃には、既に300人はいたと思い | ||||||
| ますよ。「小早川凛子」クン、「姉ヶ崎寧々」嬢、無事購入。 | ||||||
| 余談ですが、後述の「鶴の館」さん【Dス3・4】も向かいで、この一帯は | ||||||
| 大混雑と相なりました。 | ||||||
| ここだけで1,000人は並んだでしょうか。 | ||||||
| まさしく人・人の波ですね。 | ||||||
| 次にお隣の「the poppy puppet」さん、【Cケ21・22】 | ||||||
| チョット待ちましたが10人ほどで買えます。 | ||||||
| 無事「高嶺愛花」嬢、購入です。 | ||||||
| 「チェリブロ」さんと共同で「ラブプラス」の宣伝を大いにしてくれました。 | ||||||
| 次は「T's sysem.」さん。【Aア21〜28】 | ||||||
| ここは既に200人くらい並んでいますが、友人が無事 | ||||||
| 購入(「小早川凛子」クン)してきてくれました。感謝。 | ||||||
| もっとも彼は別アイテム購入の予定で並んだのだとか。 | ||||||
| (「化物語」の「羽川翼」1/6と「千石撫子」1/6) | ||||||
| ちなみに友人Aクン、超入手困難アイテムの「鶴の館」さん【Dス3・4】が | ||||||
| 抽選販売の「とある科学の超電磁砲」の「八九寺真宵」を見事当選 | ||||||
| したので、運の強い男だと感心していた次第です。 | ||||||
| 20体限定販売に500人超の列ができたとのこと、お見事です。 | ||||||
| http://www.eonet.ne.jp/~turunoyakata/index.html | ||||||
| 午後からは撮影です。 | ||||||
| 私の主観で色々と撮影しましたので、バラバラな収録になって | ||||||
| います。撮影総数146枚となります。 | ||||||
| 当日は暑かったので、搬入口のシャッターを開けると外のさわやか | ||||||
| な風が会場に入ってきましたが、時には強風で入場口のTF看板を | ||||||
| 倒してしまうハプニングもありました。 | ||||||
| ちょうど通りかかったので、この画像も収録してあります。 | ||||||
| あと人気があったのが塗料メーカー「ガイアノーツ」の塗料講座という | ||||||
| のがあり少し聞いていたのですが、広い会場でマイクなしの講座 | ||||||
| は聞き取りにくいですね。もう少しやり方を考えて欲しかったです。 | ||||||
| WFにはない良い企画だと思うのですが、残念でなりません。 | ||||||
| そうこうしているうちに15:30になりました。 | ||||||
| 東京駅17:03発の新幹線ひかり号に乗り、帰途につきます。 | ||||||
| 自宅には18:45帰着でした。 | ||||||
| 大収穫の1日でした。 | ||||||
| 以上が「TFレポート」になります。 皆さん気分だけでも楽しめたでしょうか\(^o^)/ やっぱ、イベントは良いですね\(^o^)/ |
